RESULTS
投票結果
| 順位 | 曲名 | 投票数 (pt) |
|---|---|---|
| 1 | 虚神 | 8 |
| 2 | Beyond the Horizon feat.小文字のr | 5 |
| 3 | DreamBreak (1st Anniversary Remix) | 5 |
| 4 | 映姫先生の生活指導 | 4 |
| 5 | Eclipse | 4 |
| 6 | 幽雅に咲かせ、黒染の桜 japanese Dream | 3 |
| 7 | Destroy The Chain feat.まっすん | 3 |
| 8 | Haunted to Ship | 3 |
| 9 | Last Promise feat.みょん | 2 |
| 10 | Mountain of faith feat.まっすん×れーか | 2 |
| 11 | DreamBreak(夏コミRemix) | 2 |
| 12 | imperial Shooting | 2 |
| 13 | Last Promis feat.えちえちマンたかし | 1 |
| 14 | Judgement | 1 |
| 15 | Summer Story | 1 |
| 16 | Scaret Break (Extended Mix) | 1 |
| 17 | Make to the world(Extended Mix) | 1 |
あーけ/紅楼夢「い13b」 (@Ten_ten_arke)さん (1位)
おれのきょく